Ranking de consumo eléctrico en el hogar
| # | Aparato | Consumo medio | % factura ||---|---|---|---|
| 1 | Frigorífico | 662 kWh/año | 18 % |
| 2 | Calefacción eléctrica | 1.924 kWh/año | 15-30 % |
| 3 | Aire acondicionado | 850 kWh/año | 12 % |
| 4 | Horno eléctrico | 295 kWh/año | 8 % |
| 5 | Lavadora | 255 kWh/año | 7 % |
| 6 | Secadora | 255 kWh/año | 7 % |
| 7 | Lavavajillas | 246 kWh/año | 7 % |
| 8 | Vitrocerámica | 240 kWh/año | 7 % |
| 9 | Televisión | 264 kWh/año | 6 % |
| 10 | Stand-by general | 100 kWh/año | 3-10 % |
Trucos por aparato
Frigorífico
- Mantenlo a 5 °C (no a 2 °C).
- Despégalo 10 cm de la pared.
- Descongela antes de que se forme escarcha gruesa.
Calefacción
- Cada grado menos = 7 % menos de consumo.
- Temperatura ideal: 19-21 °C de día, 17 °C de noche.
Aire acondicionado
- 24-26 °C en verano. Cada grado menos = 8 % más consumo.
- Limpia los filtros cada 3 meses.
Lavadora / lavavajillas / secadora
- Programas eco gastan 50 % menos.
- Ponlos siempre en hora valle: ahorro del 50-70 %.
Stand-by
- Desenchufa cargadores y aparatos en standby. Pueden ser 80 €/año.